ISUZU bán tải D-MAX New 2025
Kích thước - Trọng lượng
| Thông số | UTZ 4×4 MT | Prestige 4×2 MT | Prestige 4×2 AT | Hi-Lander 4×2 AT | Type Z 4×4 AT |
| Kích thước (DxRxC, mm) | 5.280 x 1.870 x 1.785 | 5.280 x 1.870 x 1.785 | 5.280 x 1.870 x 1.785 | 5.200 x 1.870 x 1.790 | 5.200 x 1.870 x 1.790 |
| Lọt lòng thùng (DxRxC, mm) | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.495 x 1.530 x 490 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
| Vệt bánh xe trước-sau (mm) | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 | 1.570/1.570 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.900 | 1.830 | 1.855 | 1.875 | 1.960 |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 2.730 |
| Tải trọng (kg) | 825 | 495 | 470 | 450 | 445 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ngoại thất
| Thông số | UTZ 4×4 MT | Prestige 4×2 MT | Prestige 4×2 AT | Hi-Lander 4×2 AT | Type Z 4×4 AT | |
| Cụm đèn trước | Halogen | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED | Bi-LED | |
| Đèn LED chạy ban ngày | Không | Có | Có | Có | Có | |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Không | Không | Có | Có | Có | |
| Đền sương mù | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | |
| Tay nắm cửa ngoài | Màu đen | Màu bạc | Màu bạc | Màu crôm | Màu đen bóng | |
| Kính chiếu hậu ngoài | Gập điện | Không | Có | Có | Có | Có |
| Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Tay nắm cửa bửng sau | Màu đen | Màu bạc | Màu bạc | Màu crôm | Màu xám | |
| Bậc lên xuống | Không | Có | Có | Có | Có | |
| Cản sau | Tích hợp 2 bậc bước | Tích hợp 2 bậc bước cùng màu thân xe | Tích hợp 2 bậc bước cùng màu thân xe | Tích hợp 2 bậc bước cùng màu thân xe | Tích hợp 2 bậc bước cùng màu thân xe | |
| Lót sàn thùng | Có | Có | Có | Có | Có | |
Nội thất - Tiện nghi
| Thông số | UTZ 4×4 MT | Prestige 4×2 MT | Prestige 4×2 AT | Hi-Lander 4×2 AT | Type Z 4×4 AT | |
| Vô lăng | Loại | Nhựa mềm | Nhựa mềm, tích hợp phím điều khiển | Nhựa mềm, tích hợp phím điều khiển | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |||||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 3.5 inch | Màn hình 4.2 inch | Màn hình 4.2 inch | Màn hình 7.0 inch | Màn hình 7.0 inch | |
| Ghế | Hàng ghế đầu | Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng | Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
| Chất liệu ghế | Nỉ tiêu chuẩn | Nỉ Cao cấp | Nỉ Cao cấp | Bọc da đen | Bọc da đen | |
| Chia khóa thông minh và khởi động nút bấm | Không | Không | Có | Có | Có | |
| Khởi động từ xa | Không | Không | Không | Không | Có | |
| Mở cửa thông minh | Không | Không | Không | Có | Có | |
| Cửa số điều chỉnh điện | Tự động hạ phía người lái | Tự động năng & hạ với chức năng chống kẹt phía người lái | ||||
| Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe | Không | Không | Không | Có | Có | |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | |
| Hệ thống giải trí | - | Màn hình cảm ứng 7 inch, Apple Carplay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 7 inch, Apple Carplay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 9 inch, Apple Carplay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 9 inch, Apple Carplay & Android Auto không dây | |
| Số loa | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Cổng sạc nhanh USB | Không | Có | Có | Có | Có | |
| Ổ cắm điện | Có | Có | Có | Có | Có | |
Động cơ - Vận hành
| Thông số | UTZ 4×4 MT | Prestige 4×2 MT | Prestige 4×2 AT | Hi-Lander 4×2 AT | Type Z 4×4 AT |
| Mã động cơ | RZ4E-TC | RZ4E-TC | RZ4E-TC | RZ4E-TC | RZ4E-TC |
| Kiểu loại | Động cơ dầu 1.9L, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | ||||
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| Công suất cực đại (PS(kW)/ rpm | 150(110)/3.600 | 150(110)/3.600 | 150(110)/3.600 | 150(110)/3.600 | 150(110)/3.600 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m/ rpm) | 350/1.800-2.500 | 350/1.800-2.500 | 350/1.800-2.500 | 350/1.800-2.500 | 350/1.800-2.500 |
| Chế độ địa hình | Có | Không | Không | Không | Có |
| Máy phát điện | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A | 12V-90A |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
| Hộp số | Sàn 6 cấp | Sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ thống gài cầu | Gài cầu điện từ | - | - | - | Gài cầu điện từ |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn | ||||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhập lá | ||||
| Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa/ Tang trống | ||||
| Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
| Lốp | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 |
An toàn
| Thông số | UTZ 4×4 MT | Prestige 4×2 MT | Prestige 4×2 AT | Hi-Lander 4×2 AT | Type Z 4×4 AT | |
| Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống ga tự động | Không | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống phanh thông minh | Không | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Không | Không | Có | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cất ngang RCTA | Không | Không | Không | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Không | Có | Có | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế đầu | ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự nới lỏng | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | ELR x 3 | |||||
| Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Khóa cửa tự động | Không | Có | Có | Có | Có | |
| Tự động mở cửa khi túi khí bung | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Hệ thống khóa ghế trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | |
-
Liên hệ
Khuyến mãi
- SIÊU KHUYẾN MẠI - GIẢM GIÁ KỊCH SÀN
- Tặng phụ kiện chính hãng + điều hòa IVC.
- Nhận xe nhanh, giao xe tận nơi theo yêu cầu.
- Hỗ trợ mua xe tải Isuzu trả góp từ 200 triệu đồng, vay tới 75% giá trị xe, lãi suất vay ưu đãi nhất!
Giá tốt nhất
- Liên hệ Hotline: 0936.286.244
- Nhận giá tốt nhất & các chương trình khuyến mại.
- Thời gian vay: Lên đến 6 năm.
- Lãi suất vay: Chúng tôi hiện nay có nhiều gói ưu đãi vay như gói vay 3 năm, gói 4 năm, gói 5 năm…lãi suất từ 0.67%/ tháng.
Giới thiệu
ISUZU D-MAX biểu trưng cho sức mạnh và độ tin cậy vượt trội. Với thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, giúp ISUZU D-MAX chinh phục mọi khách hàng từ ánh nhìn lần đầu tiên. Thiết kế ngoại hình ISUZU D-MAX còn nổi bật với những nét tinh chỉnh mới ở hốc lấy gió cản trước & cửa sau, cùng với cánh lướt gió lớn hơn . Đây không chỉ là những bổ sung mang tính phong cách; chúng còn đại diện cho sự tối ưu về mặt khí động học.
Sản phẩm khác





